Details
These tabi socks from Marugo feature a signature split toe in a soft knit with an anti-slip print on the sole.
- Split toe
- Anti-slip print on sole
- Made in Japan
DESIGNER
SIZE & FIT
- True to size
US | US | France | Italy | UK | Japan | Denim (Sized) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 32 | 36 | 4 | 3 | 23 |
XS | 0 | 34 | 38 | 6 | 5 | 24-25 |
S | 2 | 36 | 40 | 8 | 7 | 26-27 |
M | 4 | 38 | 42 | 10 | 9 | 27-28 |
L | 6 | 40 | 44 | 12 | 11 | 29-30 |
XL | 8 | 42 | 46 | 14 | 13 | 31-32 |
XXL | 10 | 44 | 48 | 16 | 15 | 32-33 |
US | US | France | Italy | UK | Japan | Denim (Sized) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 34 | 36 | 4 | 3 | 23 |
XS | 2 | 36 | 38 | 6 | 5 | 24-25 |
S | 4 | 38 | 40 | 8 | 7 | 26-27 |
M | 6 | 40 | 42 | 10 | 9 | 27-28 |
L | 8 | 42 | 44 | 12 | 11 | 29-30 |
XL | 10 | 44 | 46 | 14 | 13 | 31-32 |
XXL | 12 | 46 | 48 | 16 | 15 | 32-33 |
US | US | France | Italy | UK | Japan | Denim (Sized) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 34 | 36 | 4 | 3 | 23 |
XS | 2 | 36 | 38 | 6 | 5 | 24-25 |
S | 4 | 38 | 40 | 8 | 7 | 26-27 |
M | 6 | 40 | 42 | 10 | 9 | 27-28 |
L | 8 | 42 | 44 | 12 | 11 | 29-30 |
XL | 10 | 44 | 46 | 14 | 13 | 31-32 |
XXL | 12 | 46 | 48 | 16 | 15 | 32-33 |
US | US | France | Italy | UK | Japan | Denim (Sized) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 34 | 36 | 4 | 3 | 23 |
XS | 2 | 36 | 38 | 6 | 5 | 24-25 |
S | 4 | 38 | 40 | 8 | 7 | 26-27 |
M | 6 | 40 | 42 | 10 | 9 | 27-28 |
L | 8 | 42 | 44 | 12 | 11 | 29-30 |
XL | 10 | 44 | 46 | 14 | 13 | 31-32 |
XXL | 12 | 46 | 48 | 16 | 15 | 32-33 |
US | France | Italy/EU | UK | Japan | Mens (Unisex) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 36 | 35 | 2 | 22 | 3.5 |
5.5 | 36.5 | 35.5 | 2.5 | 22.5 | 4 |
6 | 37 | 36 | 3 | 23 | 4.5 |
6.5 | 37.5 | 36.5 | 3.5 | 23.5 | 5 |
7 | 38 | 37 | 4 | 24 | 5.5 |
7.5 | 38.5 | 37.5 | 4.5 | 24.5 | 6 |
8 | 39 | 38 | 5 | 25 | 6.5 |
8.5 | 39.5 | 38.5 | 5.5 | 25.5 | 7 |
9 | 40 | 39 | 6 | 26 | 7.5 |
9.5 | 40.5 | 39.5 | 6.5 | 26.5 | 8 |
10 | 41 | 40 | 7 | 27 | 8.5 |
10.5 | 41.5 | 40.5 | 7.5 | 27.5 | 9 |
11 | 42 | 41 | 8 | 28 | 9.5 |
Gloves | |
---|---|
Size | Numeric |
XS/S | 6/6.5 |
M/L | 7/8.5 |
Hats | |
Size | Head Circumference |
XS/S | 21" - 22" |
M/L | 22.5" - 24" |
US | US Chest | UK | EUR | Japan | US Waist |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 44 | 1 | 28 |
S | 36 | 36 | 46 | 2 | 30 |
M | 38 | 38 | 48 | 3 | 32 |
L | 40 | 40 | 50 | 4 | 34 |
XL | 42 | 42 | 52 | 5 | 36 |
XXL | 44 | 44 | 54 | 6 | 38 |
US | US Chest | UK | EUR | Japan | US Waist |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 44 | 1 | 28 |
S | 36 | 36 | 46 | 2 | 30 |
M | 38 | 38 | 48 | 3 | 32 |
L | 40 | 40 | 50 | 4 | 34 |
XL | 42 | 42 | 52 | 5 | 36 |
XXL | 44 | 44 | 54 | 6 | 38 |
US | US Chest | UK | EUR | Japan | US Waist |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 44 | 1 | 28 |
S | 36 | 36 | 46 | 2 | 30 |
M | 38 | 38 | 48 | 3 | 32 |
L | 40 | 40 | 50 | 4 | 34 |
XL | 42 | 42 | 52 | 5 | 36 |
XXL | 44 | 44 | 54 | 6 | 38 |
US | US Chest | UK | EUR | Japan | US Waist |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 44 | 1 | 28 |
S | 36 | 36 | 46 | 2 | 30 |
M | 38 | 38 | 48 | 3 | 32 |
L | 40 | 40 | 50 | 4 | 34 |
XL | 42 | 42 | 52 | 5 | 36 |
XXL | 44 | 44 | 54 | 6 | 38 |
US | UK | Italy/EU | Womens (Unisex) |
---|---|---|---|
6 | 5 | 39 | 7.5 |
7 | 6 | 40 | 8.5 |
8 | 7 | 41 | 9.5 |
8.5 | 7.5 | 41.5 | 10 |
9 | 8 | 42 | 10.5 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 11 |
10 | 9 | 43 | 11.5 |
10.5 | 9.5 | 43.5 | 12 |
11 | 10 | 44 | |
12 | 11 | 45 | |
13 | 12 | 46 |
Gloves | |
---|---|
Size | Numeric |
S/M | 7.5 -9 |
L/XL | 9.5 -11 |
Hats | |
Size | Head Circumference |
S/M | 21" - 22" |
L/XL | 22.5" - 24"
|